Judo více než sport, Sparta více než oddíl.
Sportovní výsledky 2014
Turnaj Zbraslav 13.12.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
Přípravka | ||
Dědek Dominik | do 27,2 kg | 1. místo |
Vlček Jiří | do 24,7 kg | 2. místo |
Mláďata | ||
Hložek Michal | do 51,2 kg | 1. místo |
Vlček Jaroslav | do 41,9 kg | 3. místo |
Mladší žáci | ||
Kopřiva Vít | do 34 kg | - |
Randori koťat Vršovice 07.12.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
Mláďata | ||
Jelínek Ondřej | do 25,8 kg | 2. místo |
Vlček Jiří | do 24,9 kg | 1. místo |
Mistrovství ČR Kata 2014 Vršovice 16.11.2014
Jméno dvojice | Umístění | |
kategorie do 18. let | ||
Hykl Šimon + Šimáčková Barbora | 4. místo |
Kralupy Cup 2014 XVI. ročník
Jméno | Hmotnost | Umístění |
Přípravka | ||
Dědek Dominik | do 27.3 kg | 1. místo |
Mezinárodní mistrovství ČR Masters 2014 Vršovice 15.11.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
M2 | ||
Matoušek Pavel | do 66 kg | 1. místo |
Melkus Michal | do 73 kg | 2. místo |
Vojtěch Tomáš | do 90 kg | 2. místo |
M3 | ||
Kuzma Vladimír | do 90 kg | 3. místo |
M4 | ||
Kopřiva Miloslav | do 90 kg | 2. místo |
Kopřiva Martin | do 90 kg | 1. místo |
Hejlek Radoslav | do 100 kg | 2. místo |
Turnaj Neratovice listopad 15.11.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
Vlček Jaroslav | do kg | 3. místo |
Kamarýt Ondra | do kg | 2. místo |
Hložek Michal | do kg | 2. místo |
Vlček Jiří | do kg | 1. místo |
Dědek Dominik | do kg | 1. místo |
Turnaj Mělník říjen
Jméno | Hmotnost | Umístění |
Turnaj Neratovice říjen 18.10.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
Starší žáci | ||
Běhounek Martin | do 60 kg | 2. místo |
Mladší žákyně | ||
Suchánková Adéla | do 44 kg | 1. místo |
Mláďata | ||
Hložek Michal | do 53 kg | 2. místo |
Vlček Jaroslav | do 40 kg | 3. místo |
Kamarýt Ondřej | do 40 kg | 2. místo |
Špicl Matěj | do 30 kg | 4. místo |
Přípravka | ||
Dědek Dominik | do 27 kg | 1. místo |
Jelínek Ondřej | do 26 kg | 3. místo |
Vlček Jiří | do 23,5 kg | 3. místo |
Krajský přebor Prahy mládeže 15.10.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
Masters Mistrovství Polska 2014 Sobotka 13.09.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
M3 | ||
Hák Dan | do 81 kg | 2. místo |
M4 | ||
Kopřiva Martin | do 81 kg | 3. místo |
Kopřiva Miloslav | do 81 kg | - |
Výsledky z letního soustředění Blatnice 2014
BLATNICE 2014 | |||||||||||
ROK | BĚH | BĚH | BĚH | SED/LEH | KLIKY | ŠVIHADLO | SKOK | KORYTO | |||
č. | PŘÍJMENÍ | JMÉNO | NAROZENÍ | 60m | 100m | 12 min | 1min | výdrž | 30 s | Z MÍSTA | |
s | s | m | cm | s | |||||||
1 | Bailey | Lukáš | 2007 | 12,8 | 21,6 | 1650 | 30 | 10 | 16 | 130 | 33,0 |
2 | Běhounek | Martin | 2000 | 8,9 | 15,0 | 1840 | 54 | 20 | 56 | 184 | 25,5 |
3 | Dědek | Dominik | 2006 | 11,5 | 18,0 | 1940 | 43 | 26 | 31 | 146 | 29,3 |
4 | Holas | Adam | 2004 | 10,4 | 17,0 | 2200 | 45 | 19 | 57 | 165 | 25,7 |
5 | Jalovec | Alexandr | 2004 | 13,4 | 22,5 | 1500 | 30 | 3 | 10 | 119 | 32,4 |
6 | Janoušek | Kryštof | 2002 | 10,3 | 16,7 | 1800 | 43 | 21 | 41 | 148 | 26,9 |
7 | Janoušek | Max | 2004 | 13,3 | 19,5 | 1670 | 40 | 9 | 32 | 127 | 30,8 |
8 | Kamarýt | Ondřej | 2004 | 11,3 | 17,7 | 1880 | 53 | 36 | 64 | 134 | 30,7 |
9 | Kamarýtová | Veronika | 2007 | 12,1 | 20,2 | 1530 | 34 | 23 | 37 | 107 | 31,4 |
10 | Kerhart | Jan | 2002 | 12,2 | 21,1 | 1740 | 43 | 5 | 34 | 115 | 30,4 |
11 | Kerhartová | Květa | 2004 | 11,5 | 18,7 | 1490 | 39 | 9 | 36 | 145 | 30,9 |
12 | Kopřiva | Vít | 2003 | 13,2 | 25,0 | 1500 | 21 | 13 | 25 | 137 | 33,1 |
13 | Kovačič | Štěpán | 2005 | 12,8 | 19,6 | 1600 | 35 | 23 | 34 | 128 | 31,6 |
14 | Kovačičová | Amélie | 2008 | 15,1 | 25,7 | 90 | 39,0 | ||||
15 | Marx | Martin | 2004 | 11,2 | 17,9 | 2250 | 53 | 25 | 59 | 139 | 28,7 |
16 | Marxová | Regina | 2007 | 11,5 | 21,2 | 1810 | 39 | 20 | 45 | 126 | 31,6 |
16 | Nachtman | Petr | 2002 | 9,8 | 16,4 | 1800 | 45 | 25 | 78 | 184 | 24,9 |
17 | Pokorná | Kristýna | 2005 | 12,1 | 20,5 | 1490 | 32 | 10 | 49 | 106 | 31,9 |
18 | Pokorný | Jiří | 2008 | 30,0 | 1470 | 14 | 7 | 11 | 94 | 44,1 | |
19 | Šimáčková | Barbora | 1999 | 10,6 | 18,2 | 1800 | 50 | 36 | 60 | 155 | 26,7 |
20 | Štefány | Pavel | 2003 | 10,4 | 17,3 | 2280 | 51 | 30 | 43 | 159 | 26,9 |
21 | Tišer | Adam | 2003 | 10,9 | 17,0 | 1610 | 39 | 26 | 24 | 154 | 27,5 |
22 | Vachuda | Filip | 2006 | 13,4 | 21,7 | 1900 | 55 | 10 | 25 | 121 | 32,2 |
23 | Zvěřinová | Sára | 2005 | 12,9 | 20,9 | 1600 | 32 | 15 | 26 | 119 |
Mistrovství Evropy Masters 2014 Praha 27.6.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
M2 | ||
Vojtěch Tomáš | do 90 kg | bez umístění |
M3 | ||
Melkus Michal | do 73 kg | bez umístění |
Kuzma Vladimir | do 90 kg | bez umístění |
M4 | ||
Kopřiva Miloslav | do 81 kg | bez umístění |
Kopřiva Martin | do 81 kg | bez umístění |
Turnaj Folimanka 18.5.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
Turnaj Kamenice 26. - 27.04.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
Přípravka | ||
Dědek Dominik | do 26,2kg | 1. místo |
Vlček Jiří | do 23,9kg | 3. místo |
Jelínek Ondřej | do 24,15 kg | 3. místo |
Mláďata | ||
Hložek Michal | do 51,8 kg | 1. místo |
Vlček Jaroslav | do 40,15 kg | 2. místo |
Kamarýt Ondřej | do 39,1 kg | 2. místo |
Mladší žáci | ||
Kopřiva Vít | do 34 kg | 5. místo |
Starší žáci | ||
Hykl Šimon | do 55 kg | 5. místo |
Masters Mistrovství Slovenska 12.04.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
M2 | ||
Vojtěch Tomáš | do 90 kg | 2. místo |
M4 | ||
Hejlek Radoslav | do 100 kg | 2. místo |
Turnaj Neratovice duben 8.4.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
Mladší žáci | ||
Urbášek Samuel | do 46 kg | 1. místo |
Mláďata | ||
Hložek Michal | do 47 kg | 2. místo |
Vlček Jaroslav | do 42 kg | 3. místo |
Kamarýt Ondřej | do 42 kg | 2. místo |
Přípravka | ||
Dědek Dominik | do 26 kg | 2. místo |
Jelínek Ondřej | do 25 kg | 2. místo |
Vlček Jiří | do 24 kg | 3. místo |
Turnaj Neratovice březen 8.3.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
Starší žáci. | ||
Janoušek Kryštov | do 70 kg | 5. místo |
Mláďata | ||
Hložek Michal | do 50 kg | 2. místo |
Vlček Jaroslav | do 42 kg | 2. místo |
Holas Adam | do 32 kg | 4. místo |
Janoušek Max | do 29 kg | 4. místo |
Špicl Matěj | do 28.5 kg | 4. místo |
Přípravka | ||
Dědek Dominik | do 25 kg | 1. místo |
Vlček Jiří | do 23 kg | 1. místo |
Turnaj Neratovice únor 1.2.2014
Jméno | Hmotnost | Umístění |
Přípravka | ||
Dědek Dominik | do 25.5 kg | 2. místo |
Mláďata | ||
Špicl Matěj | do 27 kg | 1. místo |
Janoušek Max | do 28.5 kg | 4. místo |
Kamarýt Ondřej | do 39 kg | 3. místo |
Hložek Michal | do 47 kg | 1. místo |
Mladší žáci | ||
Kopřiva Vít | do 30 kg | 4. místo |
Starší žáci | ||
Hykl Šimon | do 55 kg | 3. místo |
Janoušek Kryštof | do 66 kg | 4. místo |
Turnaj Neratovice leden
Jméno | Hmotnost | Umístění |
Přípravka | ||
Vlček Jiří | do 22 kg | 1. místo |
Mláďata | ||
Špicl Matěj | do 28 kg | 1. místo |
Kamarýt Ondřej | do 38 kg | 2. místo |
Hložek Michal | do 48 kg | 2. místo |
Vlček Jaroslav | do 38 kg | 3. místo |
Fotogalerie
Fotky ze soutěží jsou průběžně
přidávány do fotogalerie.
Pravidelné soutěže v Česku
Muži
Extraliga - Účastní se 10 sedmičlenných
týmů.
Týmy jsou na začátku roku
rozlosovány na dvě pětičlenné
skupiny.
Každá skupina absolovuje dvě
kola každý s každým do půli roku.
Ve druhé půli roku se vytvoří nové
dvě skupiny, postupová (6.týmů) a
sestupová (4.týmy).
Z postupové skupiny po jednom
turnaji každý s každým vzejdou
4 semifinalisté play-off, sestupová
skupina po dvou turnajích určí
1. sestupující tým do I.ligy.
I. liga - Účastní se 12 sedmičlenných
týmů ve čtyřech turnajových
kolech. Týmy jsou na začátku
roku rozlosovány na dvě
šestičlenné skupiny.
Každá skupina absolovuje dvě
kola každý s každým do půli roku.
Ve druhé půli roku se vytvoří nové
dvě skupiny, postupová (1.-3.) a
sestupová (4.-6.).
Každá skupina absolovuje další dvě
kola každý s každým do konce
roku. Na konci roku první tým
postupové skupiny postupuje do
extraligy. Poslední dva týmy
sestupové skupiny sestupují do
baráže s vítězi krajských přeborů.
Dorostenci
Dorostenecká liga